车床规格参数 | ||
ck52x/dm 刀塔斜轨精密数控车床(带液压顶针) | ||
1 | 机床结构 | 整体斜床 |
2 | 刀具形式 | 10工位液压刀塔 |
3 | 刀具数量 | 10把 |
4 | 刀具规格 | 20mm |
5 | 主轴规格 | a2-6 |
6 | 主轴结构 | 套筒式 |
7 | 主轴通孔直径 | ¢62mm |
8 | 主轴电机功率 | 9.5kw伺服 |
9 | 主轴最高转速 | 3500rpm |
10 | 滑板到主轴中心高 | 90mm |
11 | 尾座套筒行程 | 80mm |
12 | 工件夹持方式 | 液压 |
13 | 卡盘规格 | 8寸液压卡盘 |
14 | 最大夹持直径 | ¢200mm |
15 | 机床最大回转直径 | ¢300mm |
16 | 最大加工棒料直径 | ¢52mm |
17 | 最大加工长度 | 500mm |
18 | x轴行程 | 200mm |
19 | z轴行程 | 500mm |
21 | x、z轴快速移动速度 | 24m/min |
22 | 重复定位精度 | 0.005mm |
23 | 加工精度 | ±0.006mm |
24 | 进给电机功率 | 1.3kw伺服 |
25 | 液压总成电机功率 | 1.5kw |
26 | 电源总功率 | 15kw |
27 | 送料方式 | 油浴式 |
28 | 润滑方式 | 自动 |
29 | 外观尺寸 | 2600*1500*1800mm(长*宽*高) |
30 | 机床重量 | 2800kg |
ck52x/dm 机床标准配置 | ||
1 | 控制系统 | 台湾新代 |
2 | 进给伺服 | 日本安川伺服 |
3 | 精密滚珠丝杆 | 台湾银泰、台湾上银 |
4 | 精密导轨 | 日本thk、台湾上银、德国力士乐 |
5 | 液压刀塔 | 台湾六鑫 |
6 | 主轴 | 台湾普森、台湾罗翌royal、昊志dkdake |
7 | 主轴驱动 | 北京超同步 |
温馨提示:机床技术不断改进,本公司对所有技术参数拥有最终解释权。