车床规格参数 | ||
ck46x/x 精密斜轨车铣复合数控车床 | ||
1 | 机床结构 | 斜床 |
2 | 刀具形式 | 排刀 |
3 | 刀具数量 | 6-8把(示工件直径) |
4 | 刀具规格 | 16-20mm |
5 | 动力头结构 | 齿轮 |
6 | 动力头规格 | er20 |
7 | 动力头数量 | 2 |
8 | 动力头转速 | 4000rpm |
9 | 主轴规格 | a2-5 |
10 | 主轴结构 | 套筒式 |
11 | 主轴通孔直径 | ¢56mm |
12 | 主轴电机功率 | 5.5kw伺服 |
13 | 主轴最高转速 | 6000rpm |
14 | 滑板到主轴中心高 | 50mm |
15 | 工件夹持方式 | 油压 |
16 | 卡盘规格 | 6寸液压卡盘 |
17 | 最大夹持直径 | ¢160mm |
18 | 机床最大回转直径 | ¢300mm |
19 | 最大加工棒料直径 | ¢45mm |
20 | 最大加工长度 | 200mm |
21 | x轴行程 | 900mm |
22 | z轴行程 | 300mm |
23 | x、z轴快速移动速度 | 36m/min |
24 | 重复定位精度 | 0.003mm |
25 | 加工精度 | ±0.005mm |
26 | 进给电机功率 | 1.3kw |
27 | 液压总成电机功率 | 1.2kw |
28 | 电源总功率 | 10kw |
29 | 送料方式 | 油浴式 |
30 | 润滑方式 | 自动 |
31 | 外观尺寸 | 2050*1700*1850mm(长*宽*高) |
32 | 机床重量 | 2700kg |
ck46x/x 机床标准配置 | ||
1 | 控制系统 | 台湾新代 |
2 | 进给伺服 | 日本安川、台湾新代 |
3 | 精密滚珠丝杆 | 台湾银泰、台湾上银 |
4 | 精密导轨 | 台湾银泰、德国力士乐 |
5 | 主轴 | 台湾普森、台湾罗翌royal、昊志dkdake |
6 | 主轴驱动 | 台湾新代、北京超同步伺服 |
温馨提示:机床技术不断改进,本公司对所有技术参数拥有最终解释权。