车床规格参数 | ||
ck46x/dm 刀塔斜轨精密数控车床(带液压顶针) | ||
1 | 机床结构 | 整体斜床 |
2 | 刀具形式 | 液压刀塔或伺服刀塔 |
3 | 刀具数量 | 8-10把 |
4 | 刀具规格 | 20mm |
5 | 主轴规格 | a2-5 |
6 | 主轴结构 | 套筒式 |
7 | 主轴通孔直径 | ¢56mm |
8 | 主轴电机功率 | 7.5kw伺服 |
9 | 主轴最高转速 | 4000rpm |
10 | 滑板到主轴中心高 | 90mm |
11 | 尾座套筒移动行程 | 80mm |
12 | 工件夹持方式 | 油压 |
13 | 卡盘规格 | 6寸液压卡盘 |
14 | 最大夹持直径 | ¢160mm |
15 | 机床最大回转直径 | ¢300mm |
16 | 最大加工棒料直径 | ¢45mm |
17 | 最大加工长度 | 500mm |
18 | x轴行程 | 200mm |
19 | z轴行程 | 550mm |
20 | x、z轴快速移动速度 | 24m/min |
21 | 重复定位精度 | 0.005mm |
22 | 加工精度 | ±0.006mm |
23 | 进给电机功率 | 1.3kw伺服 |
24 | 液压总成电机功率 | 1.5kw |
25 | 总电源功率 | 10kw |
26 | 送料方式 | 油浴式 |
27 | 润滑方式 | 自动 |
28 | 外观尺寸 | 2600*1500*1800mm(长*宽*高) |
29 | 机床重量 | 2800kg |
ck46x/dm 机床标准配置 | ||
1 | 控制系统 | 台湾新代 |
2 | 进给伺服 | 日本安川伺服 |
3 | 精密滚珠丝杆 | 台湾银泰、台湾上银 |
4 | 精密导轨 | 台湾银泰、台湾上银、德国力士乐、德国ina |
5 | 液压刀塔 | 台湾六鑫 |
6 | 主轴 | 台湾普森、台湾罗翌royal、昊志dkdake |
7 | 主轴驱动 | 北京超同步 |
六、本机床配合液压尾座顶针适合各种盘料及长轴类配件加工。
温馨提示:机床技术不断改进,本公司对所有技术参数拥有最终解释权。